名称 | 三軸地盤改良機 |
---|---|
型式 | MSR-363 |
掘削孔径 | 420mm |
掘削深度 | 9.2m |
テーブル | 駆動式 |
モータ | 立形全閉外扇モータ 37kw 1台(45kw) 200/220v.50/60Hz |
回転数 | 31/38rpm(50/60Hz) |
トルク | 1162/948kgf-m(50/60Hz)(1200-1020) |
周速 | 0.68/0.83m/s(50/60Hz) |
回転方向 | 右・左・右 |
リーダ | スライド式(1.5m) |
フィード方式 | 油圧モータ、ラックアンドピニオン方式 |
フィード荷重 | 押し、引き7ton |
フィード速度 | 最大5m/min(4tonf時) |
機能 | 起伏(前後、垂直基準で前方5°、後方90°) 左右傾斜(2.4°) |
傾斜計 | 前後±5°、左右±5° |
フロント重量 | 約8,000kg |
掘削軸 | |
軸手 | φ130mm |
継手 | SP8-40 結束バンド無し |
掘削ビット | |
ビット径 | 400mm(内径20mm、逆止弁付) |
ビット先端 | 3軸同一面 |
ベースマシン | |
機種 | 0.4m3クラスパワーショベル |
クローラ | 全幅 約2,490mm |
エンジン | 80ps/2,100rpm |
総重量 | 約18,000kg |